威尔信伯琼斯柴油发电机组

威尔琼斯柴油发电机组:适用于10-2255KVA范围内各型号机组,便于操作维护;单一控制模块可使用9-32V直流工作电压,覆盖整个产品系列;全国销售热线:400-088-2518

威尔信伯琼斯柴油发电机组

所属分类:[发电电焊]

产品介绍

产品特点:

l 具有相同样式,适用于10-2255KVA范围内各型号机组,便于操作维护:

l 单一控制模块,可使用9~32V直流工作电压,覆盖整个产品系列;

l 平面目录选单显示简洁易明;

l 双语显示系统(英语及用户母语),包括中文;

l 20组故障记录,有助于查清故障原因;

l 牢固电子组插件,质量性能高度可靠;

l 可使用屏面键盘作系统设定;

l 可使用快捷键进入发动机或电气运行数据目录;

l 装有紧急按钮,用于紧急停机或断开电流;

l 仪表和控制器件内置,减少组件相互间连线,提高可靠性,方便维护;

l 控制屏连接发电机组采用通家插口,有操作简单;

l 可以使用EST工具进行维护服务;

l 信息收发器采用双线简单连接;

l 使用范围可以满足多种多样的发电机组操控需求;

l 控制屏结构和工艺先进;

l 控制器安装在钢板制成的箱体内,箱体聚酯漆喷涂,以防锈蚀;

1.柴油机(引擎)

2.发电机(电球)

3.电气控制系统

4.冷却系统(水箱)

5.机组底座(带机底油箱)技术参数:

英国FGWILSON型号 频率50HZ功率因数0.8(滞后)400伏3相四线 耗油量100%负载 英国伯琼斯(PERKINS)柴油机(1500转/分) 发电机型号 噪声(dBA)
功率输出 柴油 柴油机型号 量大输出功率(千瓦) 气缸数量 缸径(毫 米) 行程(毫米) 容积(升) 排风量立方米/分 燃气量立方米/分 排烟量立方米/分 排烟温度℃ 机油总容量(升) 冷却水总容量
千伏安 千瓦 电流 公升/小时
P13.5-4 13.5 101 20 4.3 403D-15G 13.5 3 84 90 1.5 24.6 1.08 2.88 490 6.0 6.0 LL1014H <92
P22-4 22 17.6 32 6.1 404D-22G 20.6 4 84 100 2.2 29.4 1.45 3.94 505 10.6 7.0 LL1014N <92
P33-1 33 26.4 48 7.6 1103A-33G1 31.0 3 105 127 3.3 169.6 2.5 6.2 490 8.3 10.2 LL1014L <92
P50-1 50 40 58 9.4 1103A-33TG1 46.4 3 105 127 3.3 TBA 2.6 6.9 479 8.3 10.2 LL1014B <92
P65-1 65 52 94 15.1 1103A-33TG2 60.5 3 105 127 3.3 TBA 3.9 10.4 571 8.3 10.2 LL2014H <92
P88-1 88 70.4 127 19.9 1104A-44TG2 80.7 4 105 127 4.4 121.2 5.1 13.3 580 8 13 LL2014L <92
P110-2 110 88 144 24.1 1104C-44TAG2 103 4 105 127 4.4 187 6.3 16.3 543 16.1 27.7 LL3014B <95
P150-1 150 120 159 26.1 1006TAG 105 6 100 127 5.99 174 5.93 17.3 576 16.1 27.7 LL3014B <95
P165-1 165 132 238 33.5 1006TAG2 151 6 100 127 5.99 221 10.6 29.9 540 19.0 40.2 LHL30 <92
P200H2 200 160 289 42.7 1306C- 205 6 116.6 135.9 8.71 324 14.9 40.3 526 26.4 36.8 14H <92
P220HE2 220 175 318 47.0 E87TAG4 205 6 116.6 135.9 8.71 324 14.9 40.3 526 26.4 36.8 LL5014F <92
P230H2 230 184 332 48.3 1306C- 244 6 116.6 135.9 8.71 324 14.9 40.3 526 26.4 39.8 LL5015F <92
P250HE2 250 200 361 53.5 E87TAG4 244 6 116.6 135.9 8.71 324 14.9 40.3 526 26.4 39.8 L150 <92
P250H2 250 200 361 54.6 1306C- 246 6 116.6 135.9 8.71 318 16.4 44.5 528 26.4 39.8 14H <92
P275HE2 275 220 397 60.1 E87TAG6 246 6 116.6 135.9 8.71 318 16.4 44.5 528 26.4 39.8 LL5014J <92
P350P5 350 280 505 75.5 2206A- 353 6 137 165 14.6 438 32.2 79.1 461 68 47 L1604B <92
P400E5 400 320 577 81.2 E13TAG2/5 353 6 137 165 14.6 438 32.2 79.1 461 68 47 LL6014D <92

相关内容